FRAIS DE SCOLARITE
| SCIENTIFIQUES & TECHNOLOGIES | FRAIS (FCFA) | SCIENCES DE GESTION | FRAIS (FCFA) |
|---|---|---|---|
| L1 | 550 000 | L1 | 370 000 |
| L2 | 550 000 | L2 | 370 000 |
| L3 | 650 000 | L3 | 570 000 |
| DTS1 | 570 000 | DTS1 | 370 000 |
| DTS2 | 570 000 | DTS2 | 370 000 |
| MASTER 1 | 850 000 | LICENCE PRO | 570 000 |
| MASTER 2 | 1 180 000 | MASTER 2 DIRECT | 1 100 000 |
| MASTER 1 | 750 000 | ||
| MASTER 2 | 850 000 |
BTS/LICENCE `& MASTER
| DOSSIER D'INSCRIPTION ET FRAIS | |
|---|---|
BTS / LICENCE
Frais d'inscription : 45 000 FCFA
|
MASTER
Frais de dossier : 60 000 FCFA
|
LES MODALITES DE PAIEMENT
| MODALITÉS DE PAIEMENT | |
|---|---|
MODALITÉS DE PAIEMENT
|
MOYENS DE PAIEMENT
Coris Bank
N° de compte : 028566524101
NB : Les frais de transfert et de virement sont à la charge de l'étudiant
|
